MG‑Register
🚗 Alle MG‑Fahrzeuge im Überblick – mit Dank an den [MG Owners' Club].
© New Experience GmbH, alle Rechte vorbehalten.
Ergänzungen/Korrekturen bitte über [UAntener at NewExperience dot ch]
| MG‑Modell | Baujahre | Anzahl gebaut | Weblink zum [MG Owners' Club] |
| MG pre-war (Abingdon Era) | 1925–1939 | – | |
| OLD NUMBER ONE | 1925 | 1 | OLD NUMBER ONE |
| MG 14/40 Tourer | 1926–1929 | 851 | MG 14/40 TOURER |
| MG 18/80 Tourer | 1928–1933 | 736 | MG 1880 TOURER |
| MG M‑Type Midget | 1929–1932 | 3235 | MG M TYPE MIDGET |
| MG C‑Type Midget | 1931–1932 | 44 | MG C TYPE MIDGET |
| MG D‑Type Midget | 1931–1932 | 250 | MG D TYPE MIDGET |
| MG F1 Magna | 1931–1932 | 1250 | MG F1 MAGNA |
| MG F1 Magna Salonette | 1931–1932 | 390 | MG F1 MAGNA SALONETTE |
| MG K1 Magnette | 1932–1934 | 181 | MG K1 MAGNETTE |
| MG J1 Midget | 1932–1934 | 380 | MG J1 MIDGET |
| MG J2 Midget | 1932–1934 | 2083 | MG J2 MIDGET |
| MG J3 Midget | 1932–1933 | 22 | MG J3 MIDGET |
| MG KN Saloon | 1933–1934 | 201 | MG KN SALOON |
| MG J4 Midget | 1933–1934 | 9 | MG J4 MIDGET |
| MG K3 Magnette | 1933 | 33 | MG K3 MAGNETTE |
| MG L1 Magna | 1933–1934 | 486 | MG L1 MAGNA |
| MG L1 Continental Coupé | 1933–1934 | 100 | MG L1 CONTINENTAL COUPE |
| MG NB Magnette | 1934–1936 | 745 | MG NB MAGNETTE |
| MG ND Magnette | 1934 | 24 | MG ND MAGNETTE |
| MG PA Midget | 1934–1935 | 1973 | MG PA MIDGET |
| MG Q‑Type Midget | 1934 | 8 | MG Q TYPE MIDGET |
| MG NA Magnette | 1934–1936 | ca. 750 | MG NA MAGNETTE |
| MG R‑Type | 1935 | 10 | MG R TYPE |
| MG SA Saloon | 1935–1939 | 2738 | MG SA SALOON |
| MG TA Midget | 1936–1939 | 3003 | MG TA MIDGET |
| MG VA Saloon | 1937–1939 | 2407 | MG VA SALOON |
| MG WA Saloon | 1938–1939 | 369 | MG WA SALOON |
| MG TB Midget | 1939 | 379 | MG TB MIDGET |
| MG post-war (Abingdon Era) | 1945–1980 | – | |
| MG TC Midget | 1945–1949 | 10001 | MG TC MIDGET |
| MG YA Saloon | 1947–1953 | 6158 | MG YA SALOON |
| MG YT Tourer | 1947–1953 | 877 | MG YT TOURER |
| MG TD Midget | 1949–1953 | 29664 | MG TD MIDGET |
| MG YB Saloon | 1951–1953 | 1301 | MG YB SALOON |
| MG ZA Magnette | 1953–1958 | 12754 | MG ZA MAGNETTE |
| MG ZB Varitone | 1953–1958 | 36600 | MG ZB VARITONE |
| MG TF 1250 & TF 1500 | 1953–1955 | 9600 | MG TF 1250 & 1500 |
| MGA 1500 | 1955 | 58750 | MGA 1500 |
| MGA 1600 & 1600 Mk II | 1955–1962 | 31501 | MGA 1600 |
| MGA Twin Cam | 1958–1960 | 2111 | MGA TWIN CAM |
| MG Farina Magnette (Mk III & Mk IV) | 1959–1969 | 30996 | MG FARINA MAGNETTE |
| MG 1100 Saloon | 1962–1971 | 116827 | MG 1100 SALOON |
| MGB Roadster | 1962–1980 | 513276 all | MGB ROADSTER |
| MGB GT | 1965–1980 | 125282 GT | MGB GT |
| MG Midget 1275 | 1966–1974 | 100246 | MG MIDGET 1275cc |
| MGC GT | 1967–1969 | 4542 | MGC GT |
| MGC Roadster | 1967–1969 | 4457 | MGC ROADSTER |
| MG 1300 Saloon | 1968–1971 | 26240 | MG 1300 SALOON |
| MGB GT V8 | 1973–1976 | 2591 | MGB GT V8 |
| MG Midget 1500 | 1974–1979 | 72289 | MG MIDGET 1500cc |
| MGB GT Anniversary | 1975 (25th Anniversary) | 750 | MGB GT ANNIVERSARY |
| MG (British Leyland / Austin Rover) | 1980–1994 | – | |
| MGB GT LE (Limited Edition) | 1980 | 580 | MGB GT LE |
| MGB LE (Limited Edition Roadster) | 1980 | 420 | MGB LE |
| MG Metro 1300 | 1982–1990 | 120197 | MG METRO 1300 |
| MG Metro Turbo | 1983–1990 | 21968 | MG METRO TURBO |
| MG Maestro 1600 | 1983–1991 | 47914 | MG MAESTRO 1600 |
| MG Maestro 2.0i | 1984–1991 | 32349 | MG MAESTRO 2.0i |
| MG Montego 2.0i | 1984–1991 | 34376 | MG MONTEGO 2.0i |
| MG Metro 6R4 | 1985–1986 | 205 | MG METRO 6R4 |
| MG Montego Turbo | 1985–1991 | 7276 | MG MONTEGO TURBO |
| MG Maestro Turbo | 1988 | 505 | MG MAESTRO TURBO |
| MGR V8 | 1992–1995 | 1983 | MGR V8 |
| New MG (Rover Group) | 1995–2005 | – | |
| MGF | 1995–2002 | 77269 | MGF |
| MG ZR (inkl. Express Van) | 2001–2005 | 74453 | MGZR 105 and MG EXPRESS VAN |
| MG ZS Saloon (4-door) | 2001–2005 | 25357 | MG ZS SALOON |
| MG ZS Hatchback (5-door) | 2001–2005 | MG ZS SALOON | |
| MG ZT & ZT‑T | 2001–2005 | 25279 | MG ZT & ZTT |
| MG ZR & EXPRESS VAN | 2001–2005 | 74453 | MG ZR & EXPRESS VAN |
| MG ZS | 2001–2005 | 25357 | MG ZS |
| MG Z‑TT | 2001–2005 | 25279 | MG Z‑TT |
| MG TF (MG Rover) | 2002–2005 | 39249 | MG TF (MG Rover) |
| MG ZT & ZT‑T 260 (V8) | 2003–2005 | 883 | MG ZT & ZT‑T 260 |
| MG ZT & ZT‑T 260 | 2003–2005 | 883 | MG ZT & ZT‑T 260 |
| MG SV and SVR | 2004–2005 | 50 | MG SV and SVR |
| New MG (Nanjing, SAIC era) | 2007– | – | |
| MG TF (MG Motor UK / SAIC) | 2008–2010 | ca. 2260 | MG TF (MG Motor UK) |
| MG6 (GT & Magnette) | 2010–2016 | MG6 | |
| MG3 | 2013–2023 | MG3 | |
| MG GS | 2015–2020 | MG GS | |
| MG HS | MG HS | ||
| MG5 EV | 2020– | MG5 EV | |
| MG ZS – MG MOTOR | 2020– | MG ZS - MG MOTOR | |
| MG 4 | 2022– | MG 4 | |
| MG CYBERSTER | 2023– | MG CYBERSTER | |
| MG3 HYBRID | 2024– | MG3 HYBRID |

